サービスレベル目標管理
- 吾郎 朝比奈
- 2025年6月24日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年6月26日
サプライヤーは、SmaHubへサービス情報を提供すると、サービスファミリー(カテゴリ)を判断し、サービスに必要なサービスレベルターゲット項目やメトリックスを含むサービスレベル目標管理表がサプライヤーへ送られてきます。サプライヤーは目標値を記入してSmaHubへ返送します。留意点としては、クライアント毎に、計測が必要です。
メトリックス例:
名称 | 説明 |
CSAT | Customer Satisfaction Score:サービス利用直後に「どの程度満足しましたか?」という形式のアンケートで得られるスコアです。「1:不満、2:やや不満, 3:満足, 4:とても満足」で評価 |
ER | Error Rate:エラー発生率 |
PT | Processing Time:実際の作業時間 |
TTR | Resolution Time:解決時間 |
RT | Response Time:応答時間 |
HA | High Availability:可用性 |
TTO | Time to Objective:達成までの時間 |
サプライヤーは、サービスの提供が完了した月の締め処理時に、その月のサービスレベル目標予実状況を記入してSmaHubへ送付します。SmaHubは、その内容を月次レポートとしてクライアントへ伝えます。予実が大きく乖離している場合、SmaHubはお声がけさせていただきますので、一緒に目標の見直しや改善について検討します。
関連リンク

SmaHub サービス目標管理表
日付: 2025年 月 日
サプライヤー | サービスファミリ | サービス | クライアント | 名称 | 説明 | メトリック | 単位 | 優先度 | 要求タイプ | 目標値 | 2025-07 実績 | 2025-08 実績 | 2025-09 実績 | 2025-10 実績 | 2025-11 実績 | 2025-12 実績 |
○○○ | サービスリクエスト管理 | 申込書データ処理 | ○○○ | エラー発生率(月、未満) | 成果物に対してエラーが発生した確率 | ER | % | 中 | サービスリクエスト管理 | 5 | ||||||
○○○ | サービスリクエスト管理 | 申込書データ処理 | ○○○ | リクエスト完了率(月、以上) | 受け付けた依頼に対して、どれだけ確実に処理が完了したか | TTO | % | 高 | サービスリクエスト管理 | 90 | ||||||
○○○ | サービスリクエスト管理 | 申込書データ処理 | ○○○ | 許容顧客満足度(平均、以上) | 依頼者がサービス対応にどれだけ満足しているか | SCAT | ポイント | 中 | サービスリクエスト管理 | 3 | ||||||
○○○ | 変更管理 | CLINE AI リバース コード再生成とモデル構築 | ○○○ | リードタイム | 変更リクエストから完了までにかかった時間 | TTR | 時間 | 中 | 変更管理 | 140 | ||||||
○○○ | 変更管理 | CLINE AI リバース コード再生成とモデル構築 | ○○○ | 変更後のインシデント発生件数 | 変更が原因で起きたトラブルの数 | 件 | 最優先 | 変更管理 | 1 | |||||||
○○○ | 変更管理 | CLINE AI リバース コード再生成とモデル構築 | ○○○ | 緊急変更の割合 | 急遽発生する変更が全体に占める割合 | % | 中 | 変更管理 | 10 | |||||||
○○○ | 変更管理 | CLINE AI リバース コード再生成とモデル構築 | ○○○ | 変更成功率 | 計画通りに変更が実施された割合 | % | 高い | 変更管理 | 90 |



コメント